Sur cette page
Tableaux des coefficients de charge
Coefficients de charge de l’action γi,GT, part de fluage et facteurs de réduction compris, selon HBT1:2021, p. 13 et p. 26–27. Les valeurs sont saisies dans le menu « Faktoren & Anforderungen » du module de calcul concerné. La déduction des valeurs est décrite sous Situations de projet, leur application sous Application et exemples.
Les fichiers PDF des tableaux sont disponibles pour l’instant uniquement en allemand.
Quel tableau s’applique ?
| Tableau | Matériau / état du bois | Coefficient de fluage φ |
|---|---|---|
| Tab. 01 | Classe d’humidité 1 – préconditionné à l’humidité d’utilisation | 0.6 |
| Tab. 02 | Classe d’humidité 2 – préconditionné à l’humidité d’utilisation | 0.8 |
| Tab. 03 | Classe d’humidité 1 – bois séché ou mis en œuvre humide | 1.0 |
| Tab. 04 | Classe d’humidité 2 – bois séché ou mis en œuvre humide (ou classe d’humidité 3) | 2.0 |
| Tab. 00 | Acier – toutes classes d’humidité | 0.0 |
Comment lire les tableaux
Situations de projet (colonnes)
| Colonne | Valeur indicative | Signification |
|---|---|---|
| GT-1 | w ≤ l/500 | Fonctionnalité avec éléments sensibles aux déformations |
| GT-2 | w ≤ l/350 | Fonctionnalité avec éléments non sensibles aux déformations |
| GT-4 | w ≤ l/300 | Aspect |
- Dominante = l’action est, dans cette situation, l’action dominante ; accompagnement = c’est une action d’accompagnement. Pour GT-4, le même facteur s’applique à toutes les actions.
- Coefficients de réduction : ψ0 = rare, ψ1 = fréquent, ψ2 = quasi permanent.
- Le poids propre et les charges permanentes additionnelles ont dans toutes les situations le même facteur 1 + φ.
Formules des colonnes
| Colonne | Niveau de charge | Formule générale | Simplifiée |
|---|---|---|---|
| GT-1 dominante | 1 · Qk1 | ||
| GT-1 accompagnement | ψ0i · Qki | ||
| GT-2 dominante | ψ1 · Qk1 | ||
| GT-2 accompagnement | ψ2i · Qki | ||
| GT-4 toutes | ψ2i · Qki |
Tab. 00 – Acier – toutes classes d’humidité
Coefficient de fluage φ = 0.0 · version v01.12 – 25.10.2024 · Télécharger le PDF (en allemand)
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 | GT-1 dominante | GT-1 accomp. | GT-2 dominante | GT-2 accomp. | GT-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids propre et charges permanentes additionnelles | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Charges d’exploitation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. A Surfaces d’habitation | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| Cat. B Bureaux et salles de classe | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| Cat. C Salles de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. D Surfaces de vente | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. E Surfaces de stockage | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| Charges de circulation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. F Véhicules de moins de 3.5 t | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. G Véhicules de 3.5 à 16 t | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| Cat. H Toitures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige (jusqu’à h0 = 1000 m) | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 1 − 1000/h0 | 1 | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 0 | 0 |
| Actions du vent | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Actions thermiques | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |

Tab. 01 – Classe d’humidité 1 – préconditionné à l’humidité d’utilisation
Coefficient de fluage φ = 0.6 · version v01.1 – 14.06.2024 · Télécharger le PDF (en allemand)
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 | GT-1 dominante | GT-1 accomp. | GT-2 dominante | GT-2 accomp. | GT-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids propre et charges permanentes additionnelles | 1 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Charges d’exploitation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. A Surfaces d’habitation | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.48 |
| Cat. B Bureaux et salles de classe | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.48 |
| Cat. C Salles de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.36 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
| Cat. D Surfaces de vente | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.36 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
| Cat. E Surfaces de stockage | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.28 |
| Charges de circulation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. F Véhicules de moins de 3.5 t | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.36 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
| Cat. G Véhicules de 3.5 à 16 t | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.48 |
| Cat. H Toitures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige (jusqu’à h0 = 1000 m) | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 1 − 1000/h0 | 1 | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 0 | 0 |
| Actions du vent | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Actions thermiques | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |

Tab. 02 – Classe d’humidité 2 – préconditionné à l’humidité d’utilisation
Coefficient de fluage φ = 0.8 · version v01.1 – 14.06.2024 · Télécharger le PDF (en allemand)
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 | GT-1 dominante | GT-1 accomp. | GT-2 dominante | GT-2 accomp. | GT-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids propre et charges permanentes additionnelles | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Charges d’exploitation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. A Surfaces d’habitation | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.24 | 0.94 | 0.74 | 0.54 | 0.54 |
| Cat. B Bureaux et salles de classe | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.24 | 0.94 | 0.74 | 0.54 | 0.54 |
| Cat. C Salles de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.48 | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Cat. D Surfaces de vente | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.48 | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Cat. E Surfaces de stockage | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.44 | 1.44 |
| Charges de circulation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. F Véhicules de moins de 3.5 t | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.48 | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Cat. G Véhicules de 3.5 à 16 t | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.24 | 0.94 | 0.74 | 0.54 | 0.54 |
| Cat. H Toitures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige (jusqu’à h0 = 1000 m) | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 1 − 1000/h0 | 1 | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 0 | 0 |
| Actions du vent | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Actions thermiques | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |

Tab. 03 – Classe d’humidité 1 – bois séché ou mis en œuvre humide
Coefficient de fluage φ = 1.0 · version v01.1 – 14.06.2024 · Télécharger le PDF (en allemand)
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 | GT-1 dominante | GT-1 accomp. | GT-2 dominante | GT-2 accomp. | GT-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids propre et charges permanentes additionnelles | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Charges d’exploitation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. A Surfaces d’habitation | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. B Bureaux et salles de classe | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. C Salles de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| Cat. D Surfaces de vente | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| Cat. E Surfaces de stockage | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| Charges de circulation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. F Véhicules de moins de 3.5 t | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| Cat. G Véhicules de 3.5 à 16 t | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| Cat. H Toitures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige (jusqu’à h0 = 1000 m) | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 1 − 1000/h0 | 1 | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 0 | 0 |
| Actions du vent | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Actions thermiques | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |

Tab. 04 – Classe d’humidité 2 – bois séché ou mis en œuvre humide (ou classe d’humidité 3)
Coefficient de fluage φ = 2.0 · version v01.1 – 14.06.2024 · Télécharger le PDF (en allemand)
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 | GT-1 dominante | GT-1 accomp. | GT-2 dominante | GT-2 accomp. | GT-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids propre et charges permanentes additionnelles | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Charges d’exploitation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. A Surfaces d’habitation | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| Cat. B Bureaux et salles de classe | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| Cat. C Salles de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
| Cat. D Surfaces de vente | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
| Cat. E Surfaces de stockage | 1 | 0.9 | 0.8 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 |
| Charges de circulation dans les bâtiments | ||||||||
| Cat. F Véhicules de moins de 3.5 t | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
| Cat. G Véhicules de 3.5 à 16 t | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| Cat. H Toitures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige (jusqu’à h0 = 1000 m) | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 1 − 1000/h0 | 1 | 1 − 60/h0 | 1 − 250/h0 | 0 | 0 |
| Actions du vent | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| Actions thermiques | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |

État: 25 octobre 2024